Opštine Republike Srpske
Republika Srpska se sastoji iz 61 opštine i dva grada, Banje Luke i Istočnog Sarajeva (čine ga opštine: Istočni Stari Grad, Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Pale, Sokolac i Trnovo. Grad Brčko (38.479) nalazi se u Distriktu Brčko, koji je pod zajedničkom upravom Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Mnogi gradovi Republike Srpske su u vrijeme civilnog rata u Bosni i Hercegovini dobili prefikse izvedene od pridjeva srpski: Srpski Brod (Brod), Srbinje (Foča), Srpsko Sarajevo (Istočno Sarajevo), itd. Kasnije su mnogim od ovih gradova vraćena stara imena ili su dobili nova imena bez prefiksa srpski. Primjera radi, današnji Brod se prije rata zvao Bosanski Brod, da bi mu tokom rata ime bilo promijenjeno u Srpski Brod, a danas se zove samo Brod.
Lista kotakata opština (adrese i načelnici) preuzmi pdf. verziju
Načelnici (Vidi)
Školska sprema izabranih odbornika (Vidi)
Lokalni izbori 2008 - Broj mandata (Vidi)
| Opština | broj naselja | Površina (km²) | broj stan.2004. |
|---|---|---|---|
| Banja Luka | 54 | 1.225,05 | 224.647 |
| Berkovići | 21 | 241,27 | 2.799 |
| Bijeljina | 61 | 724,69 | 109.211 |
| Bileća | 61 | 632,35 | 12.282 |
| Kostajnica | 12 | 85,11 | 7.874 |
| Brod | 23 | 228,46 | 20.424 |
| Bratunac | 50 | 291,71 | 23.006 |
| Višegrad | 163 | 448,93 | 19.419 |
| Vlasenica | 37 | 225,20 | 20.437 |
| Vukosavlje | 13 | 86,83 | 5.454 |
| Gacko | 71 | 735,89 | 10.300 |
| Gradiška | 68 | 762,06 | 61.440 |
| Derventa | 57 | 516,41 | 42.747 |
| Doboj | 82 | 808,85 | 80.464 |
| Donji Žabar | 5 | 49,80 | 10,834 |
| Zvornik | 61 | 371,96 | 51.688 |
| Istočni Drvar | 3 | 66,17 | 62 |
| Istočni Mostar | 3 | 85,72 | 794 |
| Istočni Stari Grad | 19 | 83,39 | 3.185 |
| Jezero | 12 | 29,11 | 1.316 |
| Kalinovik | 68 | 678,93 | 4.871 |
| Istočna Ilidža | 5 | 27.50 | 16.754 |
| Kneževo | 20 | 318,93 | 12.278 |
| Kozarska Dubica | 61 | 497,92 | 34.916 |
| Kotor Varoš | 43 | 545,49 | 20.025 |
| Krupa na Uni | 9 | 104,43 | 1.949 |
| Kupres | 5 | 35,04 | 483 |
| Laktaši | 37 | 388,17 | 40.311 |
| Lopare | 35 | 283,87 | 16.983 |
| Istočno Novo Sarajevo | 8 | 38,13 | 9.129 |
| Ljubinje | 21 | 321,97 | 4.258 |
| Milići | 55 | 266,99 | 10.214 |
| Modriča | 23 | 314,22 | 28.581 |
| Mrkonjić Grad | 38 | 638,19 | 20.004 |
| Nevesinje | 57 | 873,97 | 18.955 |
| Novi Grad | 48 | 483,22 | 31.144 |
| Novo Goražde | 70 | 118,66 | 3.095 |
| Osmaci | 16 | 71,35 | 4.807 |
| Oštra Luka | 24 | 204,65 | 3.319 |
| Pale | 63 | 491,93 | 26.959 |
| Pelagićevo | 11 | 124,47 | 6.435 |
| Petrovac | 6 | 146,20 | 189 |
| Petrovo | 8 | 106,31 | 12.044 |
| Prijedor | 71 | 842,75 | 98.570 |
| Prnjavor | 63 | 629,96 | 49.821 |
| Ribnik | 28 | 501,96 | 9.008 |
| Rogatica | 118 | 636,42 | 14.850 |
| Rudo | 89 | 343,53 | 9.801 |
| Sokolac | 94 | 722,53 | 17.449 |
| Srbac | 39 | 452,73 | 24.739 |
| Srebrenica | 81 | 533,32 | 21.879 |
| Teslić | 57 | 819,49 | 49.021 |
| Trebinje | 141 | 889,60 | 31.299 |
| Trnovo | 24 | 113,56 | 2.594 |
| Ugljevik | 24 | 173,37 | 17.005 |
| Foča | 101 | 1.114,06 | 25.489 |
| Han Pijesak | 26 | 326,75 | 4.902 |
| Čajniče | 36 | 274,60 | 5.311 |
| Čelinac | 30 | 362,09 | 17.536 |
| Šamac | 20 | 185,15 | 23.399 |
| Šekovići | 38 | 218,79 | 10.167 |
| Šipovo | 43 | 550,52 | 10.585 |
| Republika Srpska | 2.731 | 24.467,79 | 1.471.529 |
